Kios Pulsa –ย adalah aplikasi yang menyediakan produk pulsa, pembelian kuota, pembelian token pln, voucherย game, pembayaran multi tagihan di seluruh wilayah Indonesia.
00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Kios Pulsa menyediakan layanan produk terlengkap: pulsa all operator, paket data, token listrik, PPOB, top up e-wallet, voucher game, pembayaran tagihan & layanan lainnya. Transaksi cepat, harga murah, pendaftaran gratis!
| PROMO AXIS DATA BRONET | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ADP1 | Axis Bronet 1GB / 28 Hari | 10.550 | Open |
| ADP2 | Axis Bronet 2GB / 28 Hari | 17.531 | Open |
| ADP3 | Axis Bronet 3GB / 28 Hari | 23.600 | Open |
| ADP5 | Axis Bronet 5GB / 28 Hari | 30.750 | Open |
| ADP6 | Axis Bronet 6GB / 28 Hari | 32.950 | Open |
| PROMO INDOSAT DATA FREEDOM U | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDFUP1 | 1GB + 4.5GB Kuota Apps / 28 Hari | 35.950 | Open |
| IDFUP2 | 2GB + 8GB Kuota Apps / 28 Hari | 57.950 | Open |
| IDFUP3 | 3GB + 17GB Kuota Apps / 28 Hari | 80.625 | Open |
| IDFUP7 | 7GB + 28GB Kuota Apps / 28 Hari | 101.950 | Open |
| IDFUP10 | 10GB + 35GB Kuota Apps / 28 Hari | 120.350 | Open |
| PROMO TRI DATA HAPPY | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDHBP5 | Tri Data Happy 5GB – 2 Hari | 10.600 | Open |
| TDHBP7 | Tri Data Happy 7GB – 2 Hari | 10.650 | Open |
| TDHBP3 | Tri Data Happy 3GB – 2 Hari | 10.700 | Open |
| TDHBP6 | Tri Data Happy 6GB – 2 Hari | 10.900 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDF750 | Telkomsel Flash 750MB – 7 Hari | 11.200 | 1 | Open |
| SDF1 | Telkomsel Flash 1GB – 28 Hari | 13.700 | 2 | Open |
| SDF6 | Telkomsel Flash 6GB – 28 Hari | 56.000 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 3 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDMB3 | Telkomsel Data 3GB – 3 Hari | 13.850 | 2 | Open |
| TDMB20 | Telkomsel Data 20GB – 3 Hari | 72.150 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDMC10 | Telkomsel Data 10GB – 7 Hari | 45.550 | 15 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDC17 | Combo Sakti 17GB/30 Hari | 93.800 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA WHATSAPP | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TWA1 | WhatsApp 1GB / 1 Hari | 8.500 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA UMROH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDUM1 | 4GB RoaMAX Umroh+1GB Transit – 12 Hari | 271.500 | 2 | Open |
| TDUM2 | 9GB RoaMAX Umroh+1GB Transit – 12 Hari | 298.800 | 2 | Open |
| TDUM3 | 49GB RoaMAX Umroh+1GB Transit – 12 Hari | 357.050 | 2 | Open |
| TDUM4 | 8GB RoaMAX Umroh+2GB Transit – 17 Hari | 366.850 | 2 | Open |
| TDUM5 | 18GB RoaMAX Umroh+2GB Transit – 17 Hari | 414.500 | 5 | Open |
| TDUM6 | 68GB RoaMAX Umroh+2GB Transit – 17 Hari | 441.050 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA ENTERPRISE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDS32 | 32GB (17GB Nas+15GB DPI) 30Hr | 82.500 | 5 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER JAWA BARAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VTD3 | V-Tsel 1GB + 4GB Lokal – 2 Hari | 11.800 | 2 | Open |
| VTD12 | V-Tsel 2GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 16.100 | 1 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JAWA BARAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJB1 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 8.850 | 2 | Open |
| AVJB2 | Act V-Tsel 4GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 9.000 | 2 | Open |
| AVJB3 | Act V-Tsel 3GB + 3GB Lokal – 2 Hari | 11.500 | 2 | Open |
| AVJB4 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal – 2 Hari | 13.700 | 3 | Open |
| AVJB5 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal – 3 Hari | 16.000 | 2 | Open |
| AVJB6 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal – 3 Hari | 16.200 | 5 | Open |
| AVJB9 | Act V-Tsel 1GB + 3GB Lokal – 5 Hari | 16.200 | 2 | Open |
| AVJB10 | Act V-Tsel 2GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 16.500 | 5 | Open |
| AVJB11 | Act V-Tsel 4GB + 3GB Lokal – 5 Hari | 16.850 | 5 | Open |
| AVJB7 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal – 3 Hari | 18.000 | 2 | Open |
| AVJB13 | Act V-Tsel 5GB + 9GB Lokal – 5 Hari | 18.250 | 5 | Open |
| AVJB15 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal – 7 Hari | 20.800 | 5 | Open |
| AVJB12 | Act V-Tsel 5GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 23.250 | 5 | Open |
| AVJB8 | Act V-Tsel 10GB + 15GB Lokal – 3 Hari | 23.500 | 5 | Open |
| AVJB16 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal – 7 Hari | 23.750 | 5 | Open |
| AVJB14 | Act V-Tsel 6GB + 5GB Lokal – 5 Hari | 23.850 | 5 | Open |
| AVJB17 | Act V-Tsel 6GB + 5GB Lokal – 7 Hari | 28.850 | 2 | Open |
| AVJB18 | Act V-Tsel 2GB + 5GB Lokal – 28 Hari | 38.000 | 2 | Open |
| AVJB19 | Act V-Tsel 3GB + 7GB Lokal – 28 Hari | 45.000 | 5 | Open |
| AVJB20 | Act V-Tsel 6GB + 12GB Lokal – 28 Hari | 52.500 | 5 | Open |
| AVJB21 | Act V-Tsel 8GB + 17GB Lokal – 28 Hari | 70.000 | 5 | Open |
| AVJB22 | Act V-Tsel 12GB + 30GB Lokal – 28 Hari | 95.850 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JABODETABEK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJD1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 7.850 | 2 | Open |
| AVJD2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 8.900 | 2 | Open |
| AVJD3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal – 2 Hari | 10.750 | 3 | Open |
| AVJD4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 2 Hari | 13.200 | 3 | Open |
| AVJD5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 3 Hari | 13.300 | 5 | Open |
| AVJD6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 3 Hari | 15.200 | 5 | Open |
| AVJD9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 5 Hari | 16.000 | 3 | Open |
| AVJD10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 16.875 | 5 | Open |
| AVJD7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 3 Hari | 17.925 | 5 | Open |
| AVJD11 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 18.000 | 2 | Open |
| AVJD13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 7 Hari | 20.000 | 5 | Open |
| AVJD8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal – 3 Hari | 21.250 | 5 | Open |
| AVJD12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 5 Hari | 22.975 | 2 | Open |
| AVJD14 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 7 Hari | 25.025 | 3 | Open |
| AVJD15 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 7 Hari | 28.000 | 5 | Open |
| AVJD16 | Act. Voc Tsel 2GB + 5GB Lokal – 28 Hari | 34.275 | 5 | Open |
| AVJD17 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal – 28 Hari | 42.500 | 5 | Open |
| AVJD18 | Act. VocTsel 6GB + 12GB Lokal – 28 Hari | 52.325 | 6 | Open |
| AVJD19 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal – 28 Hari | 65.325 | 6 | Open |
| AVJD20 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal – 28 Hari | 91.500 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JATENG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJH1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 7.850 | 2 | Open |
| AVJH2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 9.300 | 2 | Open |
| AVJH3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal – 2 Hari | 11.300 | 5 | Open |
| AVJH4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 2 Hari | 14.000 | 5 | Open |
| AVJH5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 3 Hari | 14.000 | 5 | Open |
| AVJH9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 5 Hari | 14.000 | 5 | Open |
| AVJH6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 3 Hari | 16.275 | 5 | Open |
| AVJH10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 17.500 | 6 | Open |
| AVJH11 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 18.850 | 5 | Open |
| AVJH7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 3 Hari | 18.950 | 5 | Open |
| AVJH13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 7 Hari | 20.850 | 2 | Open |
| AVJH8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal – 3 Hari | 21.800 | 5 | Open |
| AVJH12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 5 Hari | 23.225 | 8 | Open |
| AVJH14 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 7 Hari | 26.830 | 5 | Open |
| AVJH15 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 7 Hari | 28.500 | 5 | Open |
| AVJH16 | Act. Voc Tsel 2GB + 5GB Lokal – 28 Hari | 34.800 | 5 | Open |
| AVJH17 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal – 28 Hari | 42.325 | 5 | Open |
| AVJH18 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB Lokal – 28 Hari | 52.800 | 5 | Open |
| AVJH19 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal – 28 Hari | 65.850 | 5 | Open |
| AVJH20 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal – 28 Hari | 91.750 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL JAWA TIMUR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJT1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 6.800 | 2 | Open |
| AVJT2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 8.925 | 5 | Open |
| AVJT3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal – 2 Hari | 11.175 | 5 | Open |
| AVJT9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 5 Hari | 13.800 | 5 | Open |
| AVJT5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 3 Hari | 13.875 | 5 | Open |
| AVJT4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 2 Hari | 15.000 | 5 | Open |
| AVJT6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 3 Hari | 15.000 | 5 | Open |
| AVJT10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 15.150 | 5 | Open |
| AVJT7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 3 Hari | 18.175 | 5 | Open |
| AVJT11 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 5 Hari | 18.200 | 5 | Open |
| AVJT13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 7 Hari | 19.925 | 5 | Open |
| AVJT8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal – 3 Hari | 21.500 | 5 | Open |
| AVJT12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 5 Hari | 23.000 | 5 | Open |
| AVJT14 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 7 Hari | 28.275 | 5 | Open |
| AVJT15 | Act. Voc Tsel 2GB + 5GB Lokal – 28 Hari | 37.250 | 5 | Open |
| AVJT16 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal – 28 Hari | 42.750 | 5 | Open |
| AVJT17 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB Lokal – 28 Hari | 51.925 | 5 | Open |
| AVJT18 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal – 28 Hari | 65.000 | 5 | Open |
| AVJT19 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal – 28 Hari | 90.850 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL BALI & NUSRA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJUBN1 | Act V-Tsel 1GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 8.325 | 2 | Open |
| AVJUBN2 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 10.000 | 3 | Open |
| AVJUBN3 | Act V-Tsel 3GB + 3GB Lokal – 2 Hari | 11.850 | 3 | Open |
| AVJUBN5 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal – 3 Hari | 14.000 | 5 | Open |
| AVJUBN4 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal – 2 Hari | 14.300 | 4 | Open |
| AVJUBN8 | Act V-Tsel 1GB + 3GB Lokal – 5 Hari | 14.550 | 5 | Open |
| AVJUBN6 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal – 3 Hari | 16.500 | 5 | Open |
| AVJUBN7 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal – 3 Hari | 18.850 | 5 | Open |
| AVJUBN10 | Act V-Tsel 2GB + 3GB Lokal – 7 Hari | 20.850 | 4 | Open |
| AVJUBN11 | Act V-Tsel 3GB + 4GB Lokal – 7 Hari | 23.925 | 5 | Open |
| AVJUBN9 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal – 5 Hari | 24.000 | 5 | Open |
| AVJUBN12 | Act V-Tsel 4GB + 5GB Lokal – 7 Hari | 29.550 | 5 | Open |
| AVJUBN13 | Act V-Tsel 2GB + 5GB Lokal – 28 Hari | 35.000 | 7 | Open |
| AVJUBN14 | Act V-Tsel 3GB + 7GB Lokal – 28 Hari | 43.150 | 5 | Open |
| AVJUBN15 | Act V-Tsel 6GB + 12GB Lokal – 28 Hari | 52.850 | 3 | Open |
| AVJUBN16 | Act V-Tsel 8GB + 17GB Lokal – 28 Hari | 65.900 | 4 | Open |
| AVJUBN17 | Act V-Tsel 12GB + 30GB Lokal – 28 Hari | 93.850 | 5 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL SUMBAGSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJS1 | Act V.Tsel 1GB + 3GB Lokal Sumbagsel – 1 Hari | 8.000 | 2 | Open |
| AVJS2 | Act V.Tsel 2GB + 3GB Lokal Sumbagsel – 1 Hari | 9.500 | 2 | Open |
| AVJS3 | Act V.Tsel 3GB + 3GB Lokal Sumbagsel – 2 Hari | 11.475 | 3 | Open |
| AVJS4 | Act V.Tsel 3GB + 4GB Lokal Sumbagsel – 2 Hari | 13.850 | 2 | Open |
| AVJS5 | Act V.Tsel 2GB + 3GB Lokal Sumbagsel – 3 Hari | 14.225 | 5 | Open |
| AVJS6 | Act V.Tsel 3GB + 4GB Lokal Sumbagsel – 3 Hari | 16.000 | 2 | Open |
| AVJS8 | Act V.Tsel 1GB + 3GB Lokal Sumbagsel – 5 Hari | 16.500 | 3 | Open |
| AVJS9 | Act V.Tsel 2GB + 4GB Lokal Sumbagsel – 5 Hari | 16.850 | 2 | Open |
| AVJS10 | Act V.Tsel 3GB + 4GB Lokal Sumbagsel – 5 Hari | 18.600 | 4 | Open |
| AVJS7 | Act V.Tsel 4GB + 5GB Lokal Sumbagsel – 3 Hari | 18.850 | 5 | Open |
| AVJS12 | Act V.Tsel 2GB + 3GB Lokal Sumbagsel – 7 Hari | 20.925 | 4 | Open |
| AVJS11 | Act V.Tsel 4GB + 5GB Lokal Sumbagsel – 5 Hari | 23.925 | 5 | Open |
| AVJS13 | Act V.Tsel 4GB + 5GB Lokal Sumbagsel – 7 Hari | 28.800 | 5 | Open |
| AVJS14 | Act V.Tsel 3GB + 7GB Lokal Sumbagsel – 28 Hari | 42.850 | 6 | Open |
| AVJS15 | Act V.Tsel 6GB + 12GB Lokal Sumbagsel – 28 Hari | 52.500 | 2 | Open |
| AVJS16 | Act V.Tsel 8GB + 17GB Lokal Sumbagsel – 28 Hari | 65.800 | 5 | Open |
| AVJS17 | Act V.Tsel 12GB + 30GB Lokal Sumbagsel – 28 Hari | 92.000 | 7 | Open |
| AKTIVASI VCR TSEL SUMBAGTENG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJBT1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB lokal – 1 Hari | 7.850 | 2 | Open |
| AVJBT2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB lokal – 1 Hari | 9.875 | 5 | Open |
| AVJBT3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB lokal – 2 Hari | 11.925 | 3 | Open |
| AVJBT4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB lokal – 2 Hari | 14.325 | 4 | Open |
| AVJBT5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB lokal – 3 Hari | 14.500 | 5 | Open |
| AVJBT9 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB lokal – 5 Hari | 14.500 | 6 | Open |
| AVJBT10 | Act. Voc Tsel 2GB + 4GB lokal – 5 Hari | 15.850 | 5 | Open |
| AVJBT6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB lokal – 3 Hari | 15.925 | 5 | Open |
| AVJBT7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB lokal – 3 Hari | 18.300 | 6 | Open |
| AVJBT8 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB lokal – 3 Hari | 21.550 | 5 | Open |
| AVJBT11 | Act. Voc Tsel 3GB + 5GB lokal – 5 Hari | 23.750 | 6 | Open |
| AVJBT12 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB lokal – 5 Hari | 24.000 | 8 | Open |
| AVJBT13 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB lokal – 7 Hari | 28.800 | 5 | Open |
| AVJBT14 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB lokal – 7 Hari | 42.550 | 5 | Open |
| AVJBT15 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB lokal – 28 Hari | 52.600 | 8 | Open |
| AVJBT17 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB lokal – 28 Hari | 65.225 | 5 | Open |
| AVJBT16 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB lokal – 28 Hari | 65.900 | 7 | Open |
| AVJBT18 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB lokal – 28 Hari | 91.500 | 8 | Open |
| AKTIVASI VOUCHER TSEL SULAWESI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJSL1 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 8.800 | 2 | Open |
| AVJSL2 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 1 Hari | 10.500 | 3 | Open |
| AVJSL3 | Act. Voc Tsel 3GB + 3GB Lokal – 2 Hari | 12.475 | 5 | Open |
| AVJSL8 | Act. Voc Tsel 1GB + 3GB Lokal – 5 Hari | 14.750 | 3 | Open |
| AVJSL4 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 2 Hari | 14.825 | 5 | Open |
| AVJSL5 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 3 Hari | 14.875 | 6 | Open |
| AVJSL6 | Act. Voc Tsel 3GB + 4GB Lokal – 3 Hari | 17.000 | 8 | Open |
| AVJSL7 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 3 Hari | 19.500 | 5 | Open |
| AVJSL10 | Act. Voc Tsel 2GB + 3GB Lokal – 7 Hari | 21.850 | 6 | Open |
| AVJSL9 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 5 Hari | 24.000 | 5 | Open |
| AVJSL11 | Act. Voc Tsel 4GB + 5GB Lokal – 7 Hari | 29.000 | 5 | Open |
| AVJSL12 | Act. Voc Tsel 3GB + 7GB Lokal – 28 Hari | 44.700 | 7 | Open |
| AVJSL13 | Act. Voc Tsel 6GB + 12GB Lokal – 28 Hari | 54.500 | 6 | Open |
| AVJSL14 | Act. Voc Tsel 8GB + 17GB Lokal – 28 Hari | 67.900 | 6 | Open |
| AVJSL15 | Act. Voc Tsel 12GB + 30GB Lokal – 28 Hari | 94.300 | 8 | Open |
| BY.U DATA HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYDA2 | 2GB / 1 Hari | 9.356 | 5 | Open |
| BYDA3 | 10GB / 1 Hari | 12.650 | 5 | Open |
| BYDA5 | 3GB / 7 Hari | 14.361 | 5 | Open |
| BYDA6 | 3GB / 14 Hari | 17.850 | 5 | Open |
| BY.U DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYDB1 | 1GB / 30 Hari | 37.550 | 10 | Open |
| BYDB2 | 2GB / 30 Hari | 38.550 | 10 | Open |
| BYDB3 | 3GB / 30 Hari | 39.550 | 10 | Open |
| BYDB4 | 4GB / 30 Hari | 40.550 | 10 | Open |
| BYDB5 | 5GB / 30 Hari | 41.550 | 8 | Open |
| BYDB6 | 6GB / 30 Hari | 42.550 | 10 | Open |
| BYDB7 | 7GB / 30 Hari | 43.550 | 10 | Open |
| BYDB9 | 9GB / 30 Hari | 46.850 | 5 | Open |
| BYDB10 | 10GB / 30 Hari | 47.850 | 8 | Open |
| BYDB12 | 12GB / 30 Hari | 75.800 | 10 | Open |
| BYDB14 | 14GB / 30 Hari | 76.550 | 10 | Open |
| BYDB15 | 15GB / 30 Hari | 77.550 | 15 | Open |
| BYDB23 | 23GB / 30 Hari | 79.250 | 20 | Open |
| BYDB20 | 20GB / 30 Hari | 81.850 | 10 | Open |
| BYDB42 | 42GB / 30 Hari | 103.850 | 10 | Open |
| BYDB50 | 50GB / 30 Hari | 104.850 | 10 | Open |
| BYDB65 | 65GB / 30 Hari | 120.800 | 15 | Open |
| BYDB75 | 75GB / 30 Hari | 154.000 | 10 | Open |
| BYDB100 | 100GB / 30 Hari | 185.850 | 8 | Open |
| BYDB125 | 125GB / 30 Hari | 212.350 | 15 | Open |
| BY.U PAKET AKT. KARTU PERDANA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BKA3 | Aktivasi Perdana By.U 3GB 30Hr | 22.500 | 3 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN 1 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFA3 | Freedom Harian 3GB – 1 Hari | 7.900 | 2 | Open |
| IDFA1 | Freedom Harian 1.5GB – 1 Hari | 8.000 | 1 | Open |
| IDFA5 | Freedom Harian 5GB – 1 Hari | 8.000 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN 2 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFD1 | Freedom Harian 1GB – 2 Hari | 10.500 | 2 | Open |
| IDFD5 | Freedom Harian 5GB – 2 Hari | 11.000 | 2 | Open |
| IDFD6 | Freedom Harian 6GB – 2 Hari | 11.100 | 2 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN 3 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFT1 | Freedom Harian 1,5GB – 3 Hari | 12.500 | 2 | Open |
| IDFT3 | Freedom Harian 3GB – 3 Hari | 12.800 | 2 | Open |
| IDFT4 | Freedom Harian 3.5GB – 3 Hari | 12.900 | 2 | Open |
| IDFT5 | Freedom Harian 5GB – 3 Hari | 14.250 | 5 | Open |
| IDFT6 | Freedom Harian 6GB – 3 Hari | 14.500 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN 5 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFV1 | Freedom Harian 2GB – 5 Hari | 14.500 | 1 | Open |
| IDFV2 | Freedom Harian 2,5GB – 5 Hari | 14.500 | 2 | Open |
| IDFV3 | Freedom Harian 3GB – 5 Hari | 14.800 | 5 | Open |
| IDFV4 | Freedom Harian 3,5GB – 5 Hari | 14.875 | 5 | Open |
| IDFV5 | Freedom Harian 4GB – 5 Hari | 15.000 | 5 | Open |
| IDFV6 | Freedom Harian 5GB – 5 Hari | 16.250 | 5 | Open |
| IDFV7 | Freedom Harian 6GB – 5 Hari | 16.800 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFW7 | Freedom Harian 7GB – 7 Hari | 23.200 | 2 | Open |
| IDFW9 | Freedom Harian 9GB – 7 Hari | 24.100 | 2 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFG2 | Indosat Freedom 2GB – 14 Hari | 23.500 | 2 | Open |
| IDFG3 | Indosat Freedom 3GB – 14 Hari | 23.750 | 2 | Open |
| IDFG7 | Indosat Freedom 7GB – 14 Hari | 24.300 | 5 | Open |
| IDFG10 | Indosat Freedom 10GB – 14 Hari | 27.000 | 2 | Open |
| INDOSAT FREEDOM BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFB3 | Freedom Internet 3GB – 28 Hari | 30.250 | 1 | Open |
| IDFB8 | Freedom Internet 8GB – 28 Hari | 36.000 | 3 | Open |
| IDFB12 | Freedom Internet 12GB – 28 Hari | 45.250 | 5 | Open |
| IDFB16 | Freedom Internet 16GB – 28 Hari | 54.500 | 8 | Open |
| IDFB18 | Freedom Internet 18GB – 28 Hari | 54.850 | 10 | Open |
| IDFB20 | Freedom Internet 20GB – 28 Hari | 55.000 | 5 | Open |
| IDFB25 | Freedom Internet 25GB – 28 Hari | 64.500 | 5 | Open |
| IDFB30 | Freedom Internet 30GB – 28 Hari | 72.500 | 5 | Open |
| IDFB35 | Freedom Internet 35GB – 28 Hari | 72.850 | 5 | Open |
| IDFB40 | Freedom Internet 40GB – 28 Hari | 85.850 | 5 | Open |
| INDOSAT DATA FREEDOM U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDFU1 | 1GB + 4.5GB Kuota Apps / 28 Hari | 36.850 | 5 | Open |
| IDFU2 | 2GB + 8GB Kuota Apps / 28 Hari | 58.550 | 5 | Open |
| IDFU3 | 3GB + 17GB Kuota Apps / 28 Hari | 81.550 | 5 | Open |
| IDFU7 | 7GB + 28GB Kuota Apps / 28 Hari | 103.950 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM ATTACK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDK2 | Freedom Internet Attack 2GB + 1GB / 14 Hari | 23.800 | 2 | Open |
| IDK4 | Freedom Internet Attack 4GB + 1GB / 28 Hari | 31.600 | 2 | Open |
| IDK10 | Freedom Internet Attack 10GB + 3GB / 28 Hari | 66.950 | 5 | Open |
| IDK18 | Freedom Internet Attack 18GB + 3GB / 28 Hari | 89.950 | 5 | Open |
| IDK25 | Freedom Internet Attack 25GB + 5GB / 28 Hari | 113.500 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM COMBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFC4 | 3GB+1GB (01-06) + 5 Menit Telpon/ 28hr | 28.550 | 2 | Open |
| IFC6 | 4GB+2GB (01-06) + 5 Menit Telpon / 28 Hari | 36.500 | 2 | Open |
| IFC10 | 7GB+3GB (01-06) + 10 Menit Telpon / 28 Hari | 48.800 | 2 | Open |
| IFC20 | 15GB+5GB (01-06) + 15 Menit Telpon / 28 Hari | 72.500 | 3 | Open |
